<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の05:21に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://company.diiig.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社DIIIG</title>
		<link><![CDATA[https://company.diiig.net]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社DIIIG]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 02:43:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://company.diiig.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/1379/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/1379/]]></link>
			<title>MCP対応POIデータプラットフォーム「DIIIG Cloud Platform」登場──Anthropic・OpenAIのAPIとの連携により位置情報を自然言語検索可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 02:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/case/nagoya-kanayama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/case/nagoya-kanayama/]]></link>
			<title>名古屋市 金山総合駅｜AIカメラ×サイネージ×マップを連携した賑わいづくり実証実験</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 09:49:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/case/kobe-ensen-navi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/case/kobe-ensen-navi/]]></link>
			<title>神戸市交通局｜KOBE沿線MISSION・神戸市交通局沿線NAVIマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 09:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/case/biei-hokkaido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/case/biei-hokkaido/]]></link>
			<title>丘のまちびえいファンライド実行委員会（北海道美瑛町）｜丘のまち びえいサイクルスタンプラリー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 09:47:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/1411/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/1411/]]></link>
			<title>【DIIIG Cloud Platform】AIと地図・チャットを連携するサンプルコードおよびデモサイトを公開 &#8211; MCPを利用して高精度に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 09:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/case/kaikamap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/case/kaikamap/]]></link>
			<title>株式会社日本農業新聞｜梨の開花予測マップ・梨の開花実況マップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 09:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/case/biwakomap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/case/biwakomap/]]></link>
			<title>NPO法人琵琶故知新｜琵琶湖デジタルマップ（β）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 09:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/case/minamikawachi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/case/minamikawachi/]]></link>
			<title>南河内地域2町1村未来協議会｜歴史とフルーツを味わう南河内サイクリングコース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 09:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/case/takeuchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/case/takeuchi/]]></link>
			<title>竹内街道・横大路～難波から飛鳥へ日本最古の官道「大道」～活性化実行委員会｜日本最古の官道を巡る竹内街道サイクリングミッション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 09:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/case/hazard-agro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/case/hazard-agro/]]></link>
			<title>株式会社ホームセンターアグロ｜アグロガーデン防災マップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 00:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/case/kobe-journal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/case/kobe-journal/]]></link>
			<title>株式会社ジャーニージーン｜神戸ジャーナル MAP β版</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 00:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/735/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/735/]]></link>
			<title>【リピーター数781.25％増加、現地への来訪500％増加を実現】DIIIGデジタルマップ、【動く地図】の提供で顧客エンゲージメントを劇的に向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 08:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/1199/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/1199/]]></link>
			<title>ワタナベフラワー クマガイタツロウ氏の移動情報をデジタルマップ上にリアルタイム表示　DIIIG × 神戸市交通局「クマちゃんを探せ！アオちゃんもいるよ」開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 07:42:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/651/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/651/]]></link>
			<title>次世代デジタル体験プラットフォーム「DIIIGのデジタルマップ」提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 05:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/665/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/665/]]></link>
			<title>秋のイベント成功の鍵！「DIIIGのデジタルマップ イベントマップ作成講座」提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 05:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/678/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/678/]]></link>
			<title>名古屋市と株式会社DIIIGによるエッジAIカメラ、デジタルサイネージ、GPSトラッカー、デジタルマップを連携した金山総合駅賑わいづくり実証実験を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 05:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/1200/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/1200/]]></link>
			<title>DIIIGのデジタルマップが大幅アップデート！観光DXを支援する新機能やデータ連携で、回遊性向上と運営効率化を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 05:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/1201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/1201/]]></link>
			<title>【雑誌】10/28発売「GIS NEXT(ジーアイエスネクスト）第89号 」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 05:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/1202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/1202/]]></link>
			<title>DIIIGのデジタルマップと高精度な人流データで、想定外の「Wowデータ」発見やイベントをスコア化！新たな観光戦略の発見をサポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 05:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/712/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/712/]]></link>
			<title>DIIIGデジタルマップが「KYOTO CITY OPEN LABO」の公民連携事業に採択。京都の景観と歴史を組み合わせた「KYOTO TIME TRAVEL MAP」が1月14日より試行版公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 05:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/718/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/718/]]></link>
			<title>デジタルマップの未来を創る！世界のマップをつなぐ「World Digital Maps Project」始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 05:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/1203/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/1203/]]></link>
			<title>DIIIGデジタルマップに「雨雲レーダー」を実装！リアルタイム天候情報で快適なイベント体験を</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 05:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/social/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/social/]]></link>
			<title>ソーシャルメディアポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 02:49:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/security/]]></link>
			<title>情報セキュリティポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 02:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/privacy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 02:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/terms/]]></link>
			<title>利用規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 02:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/contact/]]></link>
			<title>CONTACT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 02:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/lp-tourism-os/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/lp-tourism-os/]]></link>
			<title>DIIIGが提案する「観光OS」について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 02:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/service/dcp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/service/dcp/]]></link>
			<title>DIIIG Cloud Platform</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 04:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/case/cyclingmap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/case/cyclingmap/]]></link>
			<title>サイクリングマップ導入事例｜DIIIGデジタルマップ スタンダードプラン</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 15:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/service/digtalmap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/service/digtalmap/]]></link>
			<title>デジタルマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 09:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 09:51:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/1204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/1204/]]></link>
			<title>【新聞】3/27公開「神戸新聞」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 01:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%82%a4%e3%83%96/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%82%a4%e3%83%96/]]></link>
			<title>アーカイブ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 May 2024 11:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/news-blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/news-blog/]]></link>
			<title>NEWS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 10:33:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/company-members/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/company-members/]]></link>
			<title>役員・顧問紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 23:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/service/diiig-people-flow-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/service/diiig-people-flow-analysis/]]></link>
			<title>世界10億IDによる人流解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2025 07:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/service/hazardmap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/service/hazardmap/]]></link>
			<title>観光×防災マップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2025 06:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/case/city-tamba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/case/city-tamba/]]></link>
			<title>丹波市｜丹波マップ ～丹（まごころ）の里 丹波市観光デジタルマップ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 01:56:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/case/city-kyoto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/case/city-kyoto/]]></link>
			<title>京都市｜KYOTO TIME TRAVEL MAP［HEIAN］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 01:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/company/]]></link>
			<title>COMPANY</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 22:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/service/mission-diiig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/service/mission-diiig/]]></link>
			<title>ミッションアプリ「DIIIG」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 09:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/service/nps-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/service/nps-analysis/]]></link>
			<title>NPSアンケートと分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 09:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/service/digital-stamprally/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/service/digital-stamprally/]]></link>
			<title>デジタルスタンプラリー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 09:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/service/data-location/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/service/data-location/]]></link>
			<title>データと位置情報連動</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 09:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/service/ai-backend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/service/ai-backend/]]></link>
			<title>バックエンド向けAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 08:25:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/service/ai-signage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/service/ai-signage/]]></link>
			<title>エッジAIカメラデジタルサイネージ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 08:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/service/ai-agent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/service/ai-agent/]]></link>
			<title>観光案内AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 08:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/1236/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/1236/]]></link>
			<title>コーポレートサイトリニューアルのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 06:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://company.diiig.net/client/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://company.diiig.net/client/]]></link>
			<title>取引先企業実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 06:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
